Fakultas Perikanan & Kelautan
  • WEBSITE ULM
  • PPID ULM
  • FACEBOOK FPK
Search
  • Home
  • Profil
    • Profil Dekan FPK
    • Sejarah Fakultas
    • Visi, Misi dan Tujuan
    • Sturuktur Organisasi
    • Leaflet
  • Akademik
    • Portal SIMARI
    • Ruang Seminar
    • Ruang Sidang 1
    • Ruang Sidang 2
    • Peraturan Akademik
    • Pendaftaran Mata Kuliah Praktikum
    • Pengumpulan Penuntun Praktikum
    • Kalender Akademik
  • Kemahasiswaan
    • Pengumuman
    • Organisasi Mahasiswa
    • BEM-KM FPK
    • Galleri Kegiatan Kemahasiswaan
    • Beasiswa
    • Prestasi Mahasiswa
      • Tahun 2017
        • Piagam Prestasi
      • Tahun 2018
    • Alumni
      • Pengukuhan & Pelepasan Wisuda Ke 96
    • Formulir Yudisium
    • Tracer Pengguna Lulusan
    • Tracer Alumni
  • Keuangan & Kepegawaian
    • Kepegawaian
      • Tenaga Kependidikan
      • Tenaga Pendidik
  • Bag.Umum & BMN
    • Sarana dan Prasarana
  • Layanan Online
    • Dosen
      • Konsultasi Akademik
      • Form Pembelajaran Online
      • Form Pembimbingan Online
      • Pendaftaran TOEFL
    • Mahasiswa
      • Prosedur Pelayanan
      • Form Pendaftaran Ujian
      • Permohonan Cuti Kuliah
      • Pencetakan KHS
      • Permohonan SKL
      • Pencetakan Transkrip Akademik
      • Permohonan Izin Kegiatan Mahasiswa
    • Layanan Publik
  • Program Studi
    • Akuakultur
    • Manajemen Sumberdaya Perairan
    • Teknologi Hasil Perikanan
    • Perikanan Tangkap
    • Ilmu Kelautan
    • Sosial Ekonomi Perikanan
  • Penelitian
  • Conference
    • International Conference 2021
    • International Conference 2022

Tenaga Pendidik

PROGRAM STUDI  :  Teknologi Hasil Perikanan

NO NAMA DOSEN NIP
1 Ir. Hj. Siti Aisyah, MS. 19611215 198803 2 002
2 Dr. Ir. Rita Khairina, MP. 19620929 198803 2 001
3 Ir. Juhana Suhanda, MP. 19621229 198903 1 002
4 Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP. 19630808 198903 2 002
5 Ir. Purnomo, MP. 19640718 198903 1 002
6 Ir. Rabiatul Adawyah, MP. 19671119 199303 2 004
7 Ir. Iwan Setiawan, MP. 19680214 199303 1 001
8 Dr. Ir. Hj. Dewi Kartika sari, MP., M.Si. 19680311 199402 2 001
9 Iin Khusnul Khotimah, S.Pi, MP. 19680820 199702 2 001
10 Dr. Yuspihana Fitrial, S.Pi, M.Si. 19691015 199403 2 001
11 Candra, S.Pi, M.Si. 19771017 200501 1 001
12 Hafni Rahmawati, S.Pi, M.Sc. 19810603 200312 2 002
13 Findya Puspitasari, S.Pi, M.Si, PhD. 19811213 200501 2 003
  L = 4 org, P = 9 org  

 S2 = 8,  S3 = 5  

LK = 9,  L = 3,  AA = 1

 

PROGRAM STUDI  :  Akuakultur

NO NAMA DOSEN NIP
1 Ir. El Redha, M.Si. 19611110 198603 1 004
2  Ir. H. M. Adriani, M.Si.  19620726 198803 1 001
3 Dr. Ir. Fatmawati, M.Si. 19630907 199003 2 002
4 Ir. H. A. Murjani, MS. 19631031 199003 1 001
5 Ir. Agussyarif Hanafie, M.Si. 19640818 199003 1 003
6 Dr. Ir. Hj. Herliwati, M.Si 19640929 199003 2 004
7 Dr. Ir. Pahmi Ansyari, MS. 19641220 199003 1 002
8 Dr. Ir. H. Untung Bijaksana, MP. 19640517 199303 1 001
9 Dr. Ir. Hj. Rukmini, MP. 19650407 199203 2 002
10 Junius Akbar, S.Pi,, M.Si. 19660604 199403 1 004
11 Ir. Hj. Ririen Kartika Rinie, MP. 19680421 199303 2 002
12 Olga, S.Pi., M.Si. 19700710 199603 2 001
13 Dr. Noor Arida Fauzana, S.Pi., M.Si. 19700718 199603 2 001
14 Dr. Siti Aisiah, S.Pi., MP. 19731010 199903 2 001
15 Dr. Hj. Indira Fitriliyani, S.Pi., M.Si. 19751005 200003 2 005
16 Dr. Slamat, S.Pi., M.Si 19760601 200501 1 003
17 Siswanto, S.Pi., MP. 19900312 201903 1 013
  L = 9 org, P = 8 org  

 S2 = 8,  S3 = 9  

LK = 12,  L = 4,  AA = 1

 

 

PROGRAM STUDI  :  Perikanan Tangkap

NO NAMA DOSEN NIP
1 Ir. Iriansyah, M.Si. 19610815 198803 1 004
2 Ahmadi, S.Pi., M.Sc., Ph.D 19710928 199803 1 002
3 Ir. Irhamsyah, M.Si. 19671205 199303 1 002
4 Siti Aminah, S.Pi, M.Si. 19720322 200212 2 001
5 Dr. Erwin Rosadi, S.Pi, M.Si. 19761023 200003 1 001
6 Eka Anto Supeni, S.Pi., M.Si. 19780401 201212 1 003
7 Hj. Noor Azizah, S.Pi, M.Si. 19790427 200501 2 002
8 Aulia Azhar Wahab, S.Pi, M.Si 19910215 201903 1 007
  L = 6, P = 2 org  

S2 = 6, S3 = 2

LK = 2,  L = 3,  AA = 3

 

PROGRAM STUDI  :  Manajemen Sumberdaya Perairan

NO NAMA DOSEN NIP
1 Dra. Zairina Yasmi, MP. 19580403 198903 2 001
2 Dr. Ir. Suhaili Asmawi, MS. 19590928 198203 1 002
3 Prof. Dr. Ir. H. Mijani Rahman, M.Si. 19630827 198803 1 001
4 Dr. Ir. Hj. Rizmi Yunita, M.Si. 19650605 199003 2 001
5 Deddy Dharmaji, S.Pi., MS. 19720313 199803 1 002
6 Abdur Rahman, S.Pi, M.Sc. 19720414 200501 1 003
7 Dr. Dini Sofarini, S.Pi, MS. 19770126 200212 2 002
8 Dr. Yunandar, S.Pi, M.Si. 19790820 200312 1 003
9 Nur Fadhilah Rahim, S.Pi., M.Si. 19930227 202203 2 016
  L = 5 org, P = 4 org  

S2 = 5, S3 = 4

GB = 1, LK = 3,  L = 3,  AA = 1, Tenaga Pengajar = 1

 

PROGRAM STUDI  :  Sosial Ekonomi Perikanan

NO NAMA DOSEN NIP
1 Prof.Dr.Ir.H. Idiannor Mahyudin, M.Si 19590409 198103 1 002
2 Prof.Dr.Ir.Hj. Emmy Sri M., MP 19640829 199003 2 001
3 Dr. Ir. H. A. Syamsu Hidayat, MP 19660104 199103 1 002
4 Tri Dekayanti, S.Pi., MP. 19681018 199702 2 001
5 .Hj. Rina Mustika, S.Pi., MP. 19691109 199403 2 002
6 Dr. Hj. Irma Febrianty, S.Pi., MP. 19700223 199903 2 001
7 Dr. Hj. Erma Agusliani, S.Pi., MP. 19700805 199603 2 001
8 Prof. Dr. Hj. Emmy Lilimantik, S.Pi., MP. 19710910 199512 2 002
9 Dr. Leila Ariyani Sofia, S.Pi., MP. 19730428 199803 2 002
10 M. Adnan Zain, S.Pi., MP. 19820315 200501 1 002
11 Elmiwia Rani Baturante, S.Pi., M.Si.  19891005 201903 2 002
12*  Mailita,S.Pd.I., M.Pd.  1993052920181213001
13 Maria Ulfah Riani, S.Pi., MP. 19870718 202203 2 005
  L = 6 org, P = 7 org  

S2 = 6, S3 = 7

GB = 3,  LK = 5,  L = 1,  AA = 2, Tenaga Pengajar = 2

*= Dosen Kontrak

 

 

PROGRAM STUDI  :  Ilmu Kelautan

NO NAMA DOSEN NIP
1 Prof. Dr. Ir. M. Ahsin Rifa’i, M.Si. 19660905 199203 1 002
2 Hamdani, S.Pi, M.Si. 19700401 199802 1 001
3 Yuliyanto, ST, M.Si. 19740703 200604 1 002
4 Dr. Frans Tony, S.Pi, MP. 19760210 200912 1 003
5 Dr. Muhammad Syahdan, S.Pi, M.Si. 19770815 200604 1 003
6 Nursalam, S.Kel. MS. 19770824 200812 1 002
7 Baharuddin, S.Kel, M.Si. 19791010 200801 1 019
8 Dafiuddin Salim, S.Kel., M.Si. 19780625 201212 1 001
9 Ira Puspita Dewi, S.Kel, M.Si 19810423 200501 2 004
10 Putri Mudhlika Lestarina, S.Pi, M.Si. 19850522 201903 2 009
     
  L = 8 org, P = 2  

S2 = 7, S3 = 3

GB = 1,  LK = -,  L = 4,  AA = 5

Sistem Informasi

  • Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri
  • Sistem Informasi Alumni ULM
  • Sistem Informasi ULM Terintegrasi

Tautan

  • Career Development Center
  • Inkubator Bisnis Teknologi (IBT)
  • PPID Universitas Lambung Mangkurat
  • Repository Tenaga Pendidik ULM
  • Universitas Lambung Mangkurat

Penelitian & Jurnal

  • International Journal (Ijwem)
  • Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa (JTAM)
  • Pusat Pengelolan Jurnal & Penerbitan
  • Repository Penelitian ULM

Kontak Kami

  • Jl. A. Yani Km 36.Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714

  • Telephone(0511) 477212, (0511) 7337766

  • email faperikan@unlam.ac.id

©2018 TIM ICT FPK ULM